Comparer nos conteneurs
Sélectionnez deux modèles pour comparer leurs caractéristiques techniques côte à côte : dimensions, charge utile, certifications et plus encore.
| Caractéristique |
AmenageBungalow 10 Pieds — Occasion
|
AmenageBungalow 10 Pieds — Premier Voyage
|
|---|---|---|
| Dimensions extérieures | 2,989 m × 2,435 m × 2,591 m | 2,989 m × 2,435 m × 2,591 m |
| Dimensions intérieures | 2,795 m × 2,240 m × 2,340 m | 2,795 m × 2,240 m × 2,340 m |
| Passage de porte | — | — |
| Poids à vide | 1 290 kg | 1 290 kg |
| Charge utile | — | — |
| Volume | — | — |
| Surface | 7,27 m² | 7,27 m² |
| Matériaux | Tôle profilée, galvanisée et laquée / Isolant | Tôle profilée, galvanisée et laquée / Isolant |
| Type de plancher | Bois ciment ou Contreplaqué | Bois ciment ou Contreplaqué |
| Ouverture des portes | — | — |
| Température | — | — |
| Certifications | CSC ; Cargo Worthy | CSC |
| Type | Bungalow | Bungalow |
Pas encore sûr du modèle ?
Avant de comparer deux modèles précis, prenez de la hauteur avec nos guides : le guide des types de conteneurs pour choisir la bonne famille, et le guide des dimensions pour vérifier le volume utile.


